
سرانجام پرچمداران جدید هواوی یعنی میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو معرفی شدند، محصولاتی که با توجه به مشخصات فوقالعادهشان، بیتردید یکی از برترین گوشیهای بازار خواهند بود.
هواوی بر خلاف سازندگانی چون اپل و حتی سامسونگ که به طور معمول هر دو سال و حتی بیشتر اقدام به ایجاد تغییرات بنیادین در محصولات خودشان میکنند، این رویه را خیلی زودتر و سالیانه انجام میدهد و با در کنار هم گذاشتن محصولات میت سری ۱۰ و میت سری ۲۰ بهخوبی متوجه این تفاوتها و البته گام رو به جلوی سازنده خواهیم شد.
حال در جدول زیر میخواهیم مشخصات این ۴ گوشی که ۲ مدل مربوط به نسل قدیم و ۲ نمونه برای نسل جدید هستند را در کنار یکدیگر گذاشته و با همدیگر مقایسه کنیم.
هواوی میت ۱۰ | هواوی میت ۲۰ | هواوی میت ۱۰ پرو | هواوی میت ۲۰ پرو | |
زمان معرفی | اکتبر ۲۰۱۷ | اکتبر ۲۰۱۸ | اکتبر ۲۰۱۷ | اکتبر ۲۰۱۸ |
شبکه | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE |
ابعاد | ۱۵۰٫۵×۷۷٫۸× ۸٫۲ میلیمتر | ۱۵۸٫۲×۷۷٫۲× ۸٫۳ میلیمتر | ۱۵۴٫۲×۷۴٫۵× ۷٫۹ میلیمتر | ۱۵۷٫۸×۷۲٫۳× ۸٫۶ میلیمتر |
وزن | ۱۸۶ گرم | ۱۸۸ گرم | ۱۷۸ گرم | ۱۸۹ گرم |
سایز نمایشگر | ۵٫۹ اینچ | ۶٫۵۳ اینچ | ۶ اینچ | ۶٫۳۹ اینچ |
وضوح تصویر | ۱۴۴۰×۲۵۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۲۴۴ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۱۶۰ پیکسل | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل |
سیستم عامل | اندروید ۸ | اندروید ۹ | اندروید ۸ | اندروید ۹ |
چیپست | کایرین ۹۷۰ | کایرین ۹۸۰ | کایرین ۹۷۰ | کایرین ۹۸۰ |
سیپییو | چهار هسته A73 و چهار هسته A53 | چهار هسته A76 و چهار هسته A55 | چهار هسته A73 و چهار هسته A55 | چهار هسته A76 و چهار هسته A55 |
جیپییو | Mali-G72 MP12 | Mali-G76 MP10 | Mali-G72 MP12 | Mali-G76 MP10 |
رم | ۴/۶ گیگابایت | ۴/۶ گیگابایت | ۴/۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه جانبی | میکرو اسدی تا ۲۵۶ گیگابایت | نانو اسدی تا ۲۵۶ گیگابایت | – | نانو اسدی تا ۲۵۶ گیگابایت |
دوربین اصلی | دو گانه ۱۲ مگاپیکسل f/1.6 ۲۰ مگاپیکسل f/1.6 |
سه گانه ۱۲ مگاپیکسل f/1.8 ۱۶ مگاپیکسل f/2.2 ۸ مگاپیکسل f/2.4 |
دو گانه ۱۲ مگاپیکسل f/1.6 ۲۰ مگاپیکسل f/1.6 |
سه گانه ۴۰ مگاپیکسل f/1.8 ۲۰ مگاپیکسل f/2.2 ۸ مگاپیکسل f/2.4 |
ویدیو دوربین اصلی | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل f/2.0 | ۲۴ مگاپیکسل f/2.0 | ۸ مگاپیکسل f/2.0 | ۲۴ مگاپیکسل f/2.0 |
ویدیو دوربین سلفی | فول اچدی | فول اچدی | فول اچدی | فول اچدی |
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳٫۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
بلوتوث | نسخه ۴٫۲ | نسخه ۵٫۰ | نسخه ۴٫۲ | نسخه ۵٫۰ |
اینفرارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سنسور اثر انگشت | پایین نمایشگر | پشت گوشی | پشت گوشی | داخل نمایشگر |
باتری | ۴۰۰۰ میلیآمپر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | ۴۲۰۰ میلیآمپر |
رنگ | ۴ رنگ مختلف | ۳ رنگ مختلف | ۴ رنگ مختلف | ۴ رنگ مختلف |
قیمت | ۵۰۰ یورو | ۸۰۰ یورو | ۵۹۰ یورو | ۱۰۵۰ یورو |
نوشته مقایسه هواوی میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو با میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو اولین بار در وبسایت فناوری پدیدار شد.